四川轻化工大学是几本大学?是一本还是二本大学
高考填报志愿时,四川轻化工大学是几本以及到底四川轻化工大学是一本还是二本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。
四川轻化工大学是几本?
四川轻化工大学是几本?是一本还是二本,是根据所在省份招生批次确定(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学)。
根据四川轻化工大学招生办最新公布的信息可知:
四川轻化工大学在四川既有是第一批次招生也有第二批招生,但我们通常说四川轻化工大学是二本大学。如果你不是四川考生,四川轻化工大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说四川轻化工大学是一本大学。
四川轻化工大学是一所工学、理学、管理学、教育学、文学、历史学、艺术学、法学、经济学等九大学科协调发展的具有五十余年本科、近二十年研究生教育历程的普通全日制高等学校。学校有两个校区,分别座落于四川省的两个国家历史文化名城,一是享有“中国灯城、恐龙之乡、千年盐都”美誉的自贡市,二是具有“中国酒都、万里长江第一城”美誉的宜宾市。学校连续两次获得国家“中西部高校基础能力建设工程”项目,是国家“卓越工程师教育培养计划”高校、“国家级大学生创新创业训练计划”高校、全国首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、首批四川省博士后创新实践基地、四川省首批创新改革试点高校、四川省第二批省级深化创新创业教育改革示范高校、四川省高新技术产业示范科研单位。
以下是四川轻化工大学招生办公布的最新2019年全国各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
四川轻化工大学2019年四川录取分数线
类别 | 层次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 录取线 |
美术类 | 本科 | 370 | 200,单科>60分 | 243.67 中外合作办学203.34 |
专科 | 140 | 165 | 223.34 | |
体育 | 本科 | 355 | 70 | 78.83 |
专科 | 140 | 60(三州50分) | 81.30 | |
音乐 | 音乐学本科 | 345 | 205 | 240.75 |
音乐教育专科 | 140 | 175 | 244.20 | |
音乐表演本科 | 310 | 265 练耳及乐理>40分 | 器乐:272.00 声乐:300.80 舞蹈:267.60 | |
类别 | 层次 | 科类 | 省控制线 | 录取线 |
普通 | 一本 | 文科 | 540 | 542.10 |
理科 | 547 | 547.08 | ||
二本 | 文科 | 472 | 520.11 | |
理科 | 459 | 518.11 | ||
高端技术技能型文科 | 472 | 504.11 | ||
高端技术技能型理科 | 459 | 499.10 | ||
专科 | 文科 | 150 | 454.10 | |
理科 | 150 | 188.04 | ||
预科 | 本科 | 少数民族预科—文科 | 422.11 | |
少数民族预科—理科 | 436.08 | |||
一类模式预科—文科 | 325.08 | |||
一类模式预科—理科 | 269.02 | |||
职教师资 | 计算机科学与技术(信息技术一类) | 620 | 641.31 | |
机械设计制造及其自动化(加工制造类) | 564 | 584.26 | ||
旅游管理(旅游服务一类) | 581 | 605.28 | ||
学前教育(公共管理与服务类) | 547 | 578.28 | ||
服装设计与工程(轻纺食品类) | 495 | 511.25 |
四川轻化工大学2019年省外普通类录取分数线 | |||
省份 | 类别 | 录取分数(高/低) | 省控线 |
天津 | 文史 | 478.111/474.116 | 428 |
理工 | 470.107/454.104 | 400 | |
河北 | 文史 | 547.11210411/531.120102109 | 461 |
理工 | 511.12507913/486.10412009 | 379 | |
山西 | 文史 | 534.112110199/514.111095202 | 481 |
理工 | 494.100109179/469.107104166 | 432 | |
内蒙古 | 理工 | 480/409 | 352 |
吉林 | 理工 | 485.09909519/441.115079157 | 350 |
黑龙江 | 理工 | 474.088106176/460.088086184 | 372 |
江苏 | 文史 | 337/321 | 277 |
理工 | 343/336 | 307 | |
安徽 | 文史 | 544.9047/541.7703 | 504 |
理工 | 498.6327/471.1543 | 426 | |
福建 | 文史 | 519.986154/513.984643 | 464 |
理工 | 481.95957/460.949256 | 393 | |
江西 | 文史 | 548.986794/545.985351 | 502 |
理工 | 516.955894/505.947957 | 449 | |
山东 | 文史 | 534.11821708911/528.106220103099 | 503 |
理工 | 538.114217102105/472.081147115129 | 443 | |
河南 | 文史(一本) | 557.116109011/538.118108009 | 536 |
理工(一本) | 522.118101011/510.109082011 | 502 | |
文史 | 533.125108011/530.112112011 | 447 | |
理工 | 510.106090012/496.100088011 | 385 | |
湖北 | 文史 | 537.11410511/526.119091106 | 445 |
理工 | 500.117095122/483.093092125 | 388 | |
辽宁 | 文史 | 536.113105117/531.108085112 | 482 |
理工 | 477.088106111/473.095105099 | 369 | |
新疆 | 理工 | 476.118222087/438.076144114 | 326 |
理工单列 | 468/432 | 284 | |
上海 | 综合改革 | 431/417 | 403 |
浙江 | 综合改革 | 581/559 | 595/496/264 |
湖南 | 文史 | 545.0109110113/540.0114111107 | 523 |
理工 | 501.0116097126/487.0100102092 | 448 | |
广东 | 文史 | 534.971892/520.960757 | 455 |
理工 | 490.91822/466.890054 | 390 | |
广西 | 文史 | 533.993079/410.958005 | 388 |
理工 | 515.965246/481.949579 | 347 | |
海南 | 文史 | 671.034/635.007 | 593 |
理工 | 593.089/575.084 | 539 | |
重庆 | 文史 | 527.192114106/511.185103116 | 458 |
理工 | 527.219104101/491.180106099 | 435 | |
贵州 | 文史 | 526.0986347/484.0970105 | 453 |
理工 | 471.0956159/400.0901848 | 369 | |
云南 | 文史 | 557.968079214/543.562080214 | 480 |
理工 | 535.97111017/508.965082155 | 435 | |
西藏 | 文史 | 415(汉)/342(少)//414(汉)/335(少) | 320/300 |
理工 | 420(汉)/320(少)//401(汉)/308(少) | 320/283 | |
陕西 | 文史 | 519.111103191/510.116106204 | 400 |
理工 | 476.109091158/466.095108186 | 363 | |
甘肃 | 文史 | 514.106211093/500.107191099 | 400 |
理工 | 474.097183108/462.094191093 | 366 | |
青海 | 文史 | 484.113191093/445.099183068 | 444 |
理工 | 415.061166102/397.075111093 | 376 | |
宁夏 | 文史 | 528.20710612/525.201101106 | 455 |
理工 | 444.150062107/438.152102096 | 381 | |
北京 | 文史 | 489.016/489.016 | 480 |
理工 | 467.046/466.091 | 423 |
四川轻化工大学是985和211吗?
相信看完以上信息,四川轻化工大学是几本您已经心里有数了,估计您还想知道四川轻化工大学是985和211吗?根据教育部门的信息显示,四川轻化工大学不是211大学也不是985大学。以下是四川985大学和211大学名单:
1、四川211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 四川大学 | 综合 |
2 | 电子科技大学 | 理工 |
3 | 西南财经大学 | 财经 |
4 | 西南交通大学 | 理工 |
5 | 四川农业大学 | 农林 |
2、四川985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 四川大学 | 综合 |
2 | 电子科技大学 | 理工 |
美国大学托福分数是多少
前不久2023U.S News世界大学排名发布,从排名中小编···- 北京理工大学研究生报录比2023年
- 公费出国留学条件是多少
- 港澳留学好吗
- 成人高考学历有限制吗
- 南通大学怎么样 好不好
- 成人高考怎么查询学历
- 研究生招生报名时间2023年
- 考研网校哪个好一点
成考本科学位证书申请条件
报考成考高起本不需要专科毕业证,需要有高中文化水平;报考专升···- 成考学士学位好考吗
- 成人高考上学方式有哪些?
- 成考大专专业怎么选?
- 成人高考年龄限制多大
- 成人高考考试科目有哪些?
- 成人高考是考大专还是本科?
- 成人高考成绩怎么查询?
- 成人高考学费在哪里交?
自考英语二和学位英语的区别具体在哪里
自考英语二和学位英语有很大的不同,具体体现在考试条件、难度程···- 汉语言文学自考通过率高吗?
- 自考本科文凭有用吗 含金量怎么样
- 自考会计本科免考科目有哪些?
- 2022陕西自考准考证打印时间
- 如何自考提升学历?
- 成人自考报名条件流程
- 自考本科报名条件是什么?
- 自考本科可以考研吗